A family of convenient process-scale columns with a patented nozzle in the top and bottom of the column that allows packing, unpacking, and cleaning in place. Chromaflow columns are a natural choice when scaling up from BPG columns.
- For capture or intermediate purification.
- Scalable up to 2 m in diameter.
- Easy to operate and maintain. Packing knowledge and application support available.
- Convenient, pack-in-place nozzle.
- Closed system improves safety.
- Easy-to-use Chromaflow packing station facilitates packing procedure.
- All plastomers in contact with process flow are tested and approved to USP Class VI.
- All metallic materials in construction are fully traceable.
- Installation and Operational Qualification Documentation Packages and service and maintenance contacts available.
Do it all without even lifting the lid
With Chromaflow columns, packing, operation, unpacking, and cleaning can be performed without removing the lid or adapter – all due to the design of the nozzle in both the top and bottom end-pieces. With the establishment of packing protocols for individual resins, large-scale chromatography is more convenient, scalable and safer for both the operators and the product. Chromaflow columns are intended for GMP production.
Read moreProduct | Product Name | Price | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18116165 | Chromaflow 600 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 600 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18116164 | Chromaflow 600 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 600 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18116163 | Chromaflow 600 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 600 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18116162 | Chromaflow 600 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 600 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18116161 | Chromaflow 600 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 600 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116160 | Chromaflow 600 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 600 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116145 | Chromaflow 400 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18116144 | Chromaflow 400 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18116143 | Chromaflow 400 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18116142 | Chromaflow 400 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18116141 | Chromaflow 400 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116140 | Chromaflow 400 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116180 | Chromaflow 800 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 800 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116181 | Chromaflow 800 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 800 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116182 | Chromaflow 800 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 800 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18116183 | Chromaflow 800 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 800 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18117612 | Chromaflow 400 mm, small flow path manual nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18117053 | Chromaflow 400 mm, small flow path manual nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116215 | Chromaflow 1000 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 1000 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18116214 | Chromaflow 1000 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 1000 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18116213 | Chromaflow 1000 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 1000 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18116212 | Chromaflow 1000 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 1000 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18116211 | Chromaflow 1000 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 1000 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116210 | Chromaflow 1000 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 1000 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116185 | Chromaflow 800 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 800 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18116184 | Chromaflow 800 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 800 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
11001193 | Chromaflow 400 mm, SFP automatic nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
11001186 | Chromaflow 400 mm, SFP manual nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | SFP Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
11001184 | Chromaflow 400 mm, SFP manual nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
11001183 | Chromaflow 400 mm, SFP manual nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
11001182 | Chromaflow 400 mm, SFP manual nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
11001180 | Chromaflow 400 mm, SFP manual nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
11001185 | Chromaflow 400 mm, SFP manual nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | SFP Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
11001192 | Chromaflow 400 mm, SFP automatic nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
11001191 | Chromaflow 400 mm, SFP automatic nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
11001190 | Chromaflow 400 mm, SFP automatic nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
11001189 | Chromaflow 400 mm, SFP automatic nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
11001188 | Chromaflow 400 mm, SFP automatic nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | SFP Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
11001187 | Chromaflow 400 mm, SFP manual nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | SFP Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115781 | Chromaflow 800 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 800 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115782 | Chromaflow 800 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 800 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115783 | Chromaflow 800 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 800 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
11001194 | Chromaflow 400 mm, SFP automatic nozzle, 100-300 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | SFP Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
11001195 | Chromaflow 400 mm, SFP automatic nozzle, 200-400 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | SFP Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
11001196 | Chromaflow 400 mm, SFP automatic nozzle, 300-500 mm, 20 PE | 400 mm | 20 µm | Polyethylene (PE) | SFP Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115765 | Chromaflow 600 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 600 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115764 | Chromaflow 600 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 600 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115763 | Chromaflow 600 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 600 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115762 | Chromaflow 600 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 600 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115761 | Chromaflow 600 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 600 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115813 | Chromaflow 1000 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 1000 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115814 | Chromaflow 1000 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 1000 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115815 | Chromaflow 1000 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 1000 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115940 | Chromaflow 400 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115941 | Chromaflow 400 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115942 | Chromaflow 400 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115943 | Chromaflow 400 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115944 | Chromaflow 400 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115945 | Chromaflow 400 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 400 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115960 | Chromaflow 600 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 600 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115961 | Chromaflow 600 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 600 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115812 | Chromaflow 1000 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 1000 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115962 | Chromaflow 600 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 600 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18116011 | Chromaflow 1000 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 1000 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116012 | Chromaflow 1000 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 1000 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115963 | Chromaflow 600 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 600 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115811 | Chromaflow 1000 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 1000 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115785 | Chromaflow 800 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 800 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115784 | Chromaflow 800 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 800 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115745 | Chromaflow 400 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115744 | Chromaflow 400 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115743 | Chromaflow 400 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115742 | Chromaflow 400 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115741 | Chromaflow 400 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115080 | Chromaflow 800 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 800 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115060 | Chromaflow 600 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 600 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115040 | Chromaflow 400 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 400 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115010 | Chromaflow 1000 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 10 SS | 1000 mm | 10 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115964 | Chromaflow 600 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 600 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115965 | Chromaflow 600 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 600 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115980 | Chromaflow 800 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 800 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115981 | Chromaflow 800 mm, automatic nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 800 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18115982 | Chromaflow 800 mm, manual nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 800 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115983 | Chromaflow 800 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 800 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18115984 | Chromaflow 800 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 800 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18115985 | Chromaflow 800 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 800 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18116010 | Chromaflow 1000 mm, manual nozzle, 100-300 mm, 20 SS | 1000 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 100-300 mm | On Request |
|
18116013 | Chromaflow 1000 mm, automatic nozzle, 200-400 mm, 20 SS | 1000 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 200-400 mm | On Request |
|
18116014 | Chromaflow 1000 mm, manual nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 1000 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Manual nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
18116015 | Chromaflow 1000 mm, automatic nozzle, 300-500 mm, 20 SS | 1000 mm | 20 µm | 316L and S32205 Stainless Steel (SS) | Automatic nozzle | 300-500 mm | On Request |
|
No reviews have been left for this product. Be the first to leave a review!
Product Support
Looking for support assistance?
Explore Product Support like Accessories, FAQs, Flow path schemes, Maintenance, Packing procedures, Spare parts, Troubleshooting and more.
If you can't find what you need, contact us to solve your problems.
Contact Us